Inope divulga pesquisa para deputado federal

Inope divulga pesquisa para deputado federal
Pesquisa do Instituto Inope, realizada com entrevistas presenciais, fez uma avaliação da disputa para a Câmara dos Deputados. O índice de eleitores indecisos é de 38%. Em razão desse percentual, o cenário pode ser alterado até o dia 2 de outubro.
Se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados federais: Jhonatan de Jesus (Republicanos), Albuquerque (Republicanos), Defensor Stélio Dener (Republicanos), Duda Ramos (MDB), Helena da Asatur (MDB), Nicoletti (União Brasil), Zé Haroldo Cathedral.
Das oito vagas, uma é disputada pelos candidatos: Pastor Diniz e Jeferson Alves, do União Brasil, Édio Júnior e Rodrigo Cataratas, do PL, e Delegado Francisco ,Ângela Portela, do PP e Dr Samir Xaud do MDB.
A avaliação é referente à pesquisa espontânea, ou seja, quando não é dada nenhuma alternativa para resposta. A margem de erro é de 1,79 ponto percentual para mais ou para menos.
A pesquisa ouviu 3 mil pessoas, nos dias 29 e 30 de setembro, nos 15 municípios de Roraima, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é de iniciativa do instituto, em parceria com o jornal Folha de Boa Vista. O levantamento foi registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, sob o nº RR-03517/2022.
Veja a relação completa na tabela: Resultado Geral da Intenção de Voto Deputado Federal Espontânea
Ordem | Candidatos(as) | Quantidade | Frequência |
1 | Jhonatan De Jesus 1011 REPUBLICANOS | 202 | 6,73% |
2 | Duda Ramos 1510 MDB | 135 | 4,50% |
3 | Helena Da Asatur 1515 MDB | 113 | 3,77% |
4 | Nicoletti 4444 UNIÃO | 80 | 2,67% |
5 | Zé Haroldo Cathedral 5555 PSD | 77 | 2,57% |
6 | Joenia Wapichana 1818 REDE | 75 | 2,50% |
7 | Albuquerque 1099 REPUBLICANOS | 73 | 2,43% |
8 | Defensor Stélio Dener 1077 REPUBLICANOS | 73 | 2,43% |
9 | Edio Junior 2200 PL | 68 | 2,27% |
10 | Rodrigo Cataratas 2222 PL | 64 | 2,13% |
11 | Delegado Francisco 1100 PP | 55 | 1,83% |
12 | Pastor Diniz 4420 UNIÃO | 55 | 1,83% |
13 | Simone Queiroz 5500 PSD | 54 | 1,80% |
14 | Jeferson Alves 4477 UNIÃO | 47 | 1,57% |
15 | Gabriel Mota 1000 REPUBLICANOS | 46 | 1,53% |
16 | Angela Portela 1114 PP | 45 | 1,50% |
17 | Luciano Castro 1911 PODE | 42 | 1,40% |
18 | Raul Lima 1999 PODE | 42 | 1,40% |
19 | Dr. Samir Xaud 1533 MDB | 37 | 1,23% |
20 | Linoberg 5595 PSD | 32 | 1,07% |
21 | Pastora Edna 4422 UNIÃO | 32 | 1,07% |
22 | Vitor Vicente 1010 REPUBLICANOS | 24 | 0,80% |
23 | Aluizio Nascimento 1022 REPUBLICANOS | 21 | 0,70% |
24 | Delegado Herbert 4411 UNIÃO | 21 | 0,70% |
25 | Dr. Frutuoso Lins 1500 MDB | 19 | 0,63% |
26 | Thiago Rodrigues 4455 UNIÃO | 19 | 0,63% |
27 | Regiane Matos 1556 MDB | 17 | 0,57% |
28 | Joseane Souza 4490 UNIÃO | 15 | 0,50% |
29 | Gleyce Mota 2215 PL | 14 | 0,47% |
30 | Dra Ana Luciola 5511 PSD | 11 | 0,37% |
31 | Maj Adriane 2277 PL | 11 | 0,37% |
32 | Pastor Deusailton 1933 PODE | 11 | 0,37% |
33 | Paulinho Linhares 1555 MDB | 11 | 0,37% |
34 | Prof Kely 1012 REPUBLICANOS | 11 | 0,37% |
35 | Professor Thiago Reis 5599 PSD | 11 | 0,37% |
36 | Ronaldo Trajano 1545 MDB | 11 | 0,37% |
37 | Deilson Bolsonaro 1122 PP | 10 | 0,33% |
38 | Prof Irisnaide Macuxi 1034 REPUBLICANOS | 10 | 0,33% |
39 | Lourdinha Pinheiro 2211 PL | 9 | 0,30% |
40 | Jonas Marcolino 2223 PL | 8 | 0,27% |
41 | Noélia Alves 1522 MDB | 8 | 0,27% |
42 | Professor Adejalmo 1155 PP | 8 | 0,27% |
43 | Doutor Joel 1144 PP | 7 | 0,23% |
44 | Lurene 1111 PP | 7 | 0,23% |
45 | Sargento Priscilla 1977 PODE | 7 | 0,23% |
46 | Professor Círio Ricardo 1888 REDE | 6 | 0,20% |
47 | Professora Antonia Pedrosa 1313 PT | 6 | 0,20% |
48 | Kika Saude 9011 PROS | 5 | 0,17% |
49 | Claudionei Do Agro 3312 PMN | 4 | 0,13% |
50 | Pastor Antonio Emiliano 9099 PROS | 4 | 0,13% |
51 | Professora Dra Antonia Costa 1813 REDE | 4 | 0,13% |
52 | Radialista Janes Miranda 9093 PROS | 4 | 0,13% |
53 | Cida Lacerda 1033 REPUBLICANOS | 3 | 0,10% |
54 | Denis Alcantara 2700 DC | 3 | 0,10% |
55 | Filipe Barcelos 3338 PMN | 3 | 0,10% |
56 | Jackson Falcão 3333 PMN | 3 | 0,10% |
57 | Luiza Torquato 2011 PSC | 3 | 0,10% |
58 | Nara Borracheira 1212 PDT | 3 | 0,10% |
59 | Prof Sivaldo 1310 PT | 3 | 0,10% |
60 | Reijane Carvalho 5151 PATRIOTA | 3 | 0,10% |
61 | Teia Mota 5588 PSD | 3 | 0,10% |
62 | Victor Da Vip Celular 7711 SOLIDARIEDADE | 3 | 0,10% |
63 | Yachin 5522 PSD | 3 | 0,10% |
64 | Celinha 3599 PMB | 2 | 0,07% |
65 | Dean Fabricio 2020 PSC | 2 | 0,07% |
66 | Doutora Lidiane 4433 UNIÃO | 2 | 0,07% |
67 | Henrique Matos 1823 REDE | 2 | 0,07% |
68 | Ione Brasil 7755 SOLIDARIEDADE | 2 | 0,07% |
69 | Jeremias Lima 7790 SOLIDARIEDADE | 2 | 0,07% |
70 | Josias Licata 1922 PODE | 2 | 0,07% |
71 | Josy Enfermeira 4300 PV | 2 | 0,07% |
72 | Major Overlan 1190 PP | 2 | 0,07% |
73 | Petita Brasil 9001 PROS | 2 | 0,07% |
74 | Vanderlei 9022 PROS | 2 | 0,07% |
75 | Vicente Nogueira 5566 PSD | 2 | 0,07% |
76 | Angela Carvalho 1221 PDT | 1 | 0,03% |
77 | Dr Ramon Felipe 9000 PROS | 1 | 0,03% |
78 | Dra Roseli Ribeiro 4320 PV | 1 | 0,03% |
79 | Eunice Moreira 5050 PSOL | 1 | 0,03% |
80 | Everaldo Federal 9090 PROS | 1 | 0,03% |
81 | Faby Albuquerque 1900 PODE | 1 | 0,03% |
82 | Jhonatan Calel 3522 PMB | 1 | 0,03% |
83 | Joicy Vania 1107 PP | 1 | 0,03% |
84 | Kassia Moura 1477 PTB | 1 | 0,03% |
85 | Konchita 2711 DC | 1 | 0,03% |
86 | Lacerda 5107 PATRIOTA | 1 | 0,03% |
87 | Marciano 3500 PMB | 1 | 0,03% |
88 | Maria Da Felicidade 9033 PROS | 1 | 0,03% |
89 | Missionaria Marta 1177 PP | 1 | 0,03% |
90 | Orib Ziedson 1411 PTB | 1 | 0,03% |
91 | Professor Erik 1919 PODE | 1 | 0,03% |
92 | Professor Kleber 1201 PDT | 1 | 0,03% |
93 | Stella Brossi 3388 PMN | 1 | 0,03% |
94 | Tuxaua Lupedro 1445 PTB | 1 | 0,03% |
95 | Vivi Rocha 2808 PRTB | 1 | 0,03% |
96 | Wellington Brasil 1441 PTB | 1 | 0,03% |
97 | Yano Rodrigues 1880 REDE | 1 | 0,03% |
Não Sabe | 1140 | 38,00% | |
Total | 3000 | 100,00% |
Compartilhe: